人口(A) 議員定数(B) 毎月の政務調査費支給額(円)  議員1人当りの人口 人口(A) 議員定数(B) 毎月の政務調査費支給額(円)  議員1人当りの人口
(A÷B) (A÷B)
世田谷区 851,344 52 24万 16,372 八王子市 560,294 40 6万 14,007
大田区 676,698 50 23万 13,534 町田市 412 811 36 6万 11,467
練馬区 688,303 50 21万 13,766 府中市 245 903 30 4.5万 8,197
江戸川区 653,922 46 20万 14,216 日野市 176 869 26 4.5万 6,803
江東区 431,059 44 20万 9,797 青梅市 141 920 28 4万 5,069
渋谷区 204,201 34 20万 6,006 武蔵野市 138 531 30 4万 4,618
品川区 345,341 42 19万 8,222 小平市 184 737 28 3万 6,598
葛飾区 433,137 40 18万 10,828 小金井市 114 565 24 3万 4,774
板橋区 528,576 50 18万 10,572 三鷹市 179 269 28 2.7万 6,402
目黒区 260,608 36 17万 7,239 多摩市 146 718 26 2.6万 5,643
足立区 625,404 50 16万 12,508 調布市 217 144 28 2.5万 7,755
杉並区 535,813 48 16万 11,163 狛江市 78 346 23 3万 3,406
荒川区 190,128 32 16万 5,942 西東京市 193 184 30 2万 6,439
新宿区 305,599 38 15万 8,042 立川市 173 438 32 2万 5,420
中野区 313,045 42 15万 7,453 昭島市 111 265 24 2万 4,636
北区 326,920 44 15万 7,430 国分寺市 118 295 26 2万 4,550
豊島区 254,381 38 15万 6,694 あきる野市 80 302 24 2万 3,346
港区 191,180 34 15万 5,623 福生市 60 522 22 2万 2,751
文京区 189,950 34 15万 5,587 羽村市 56 816 20 1.5万 2,841
千代田区 42,345 25 15万 1,694 東村山市 147 058 26 1.25万 5,656
墨田区 231,008 34 14万 6,794 東大和市 80 761 22 1.1万 3,671
中央区 98,253 30 13万 3,275 稲城市 79 487 22 1万 3,613
台東区 168,292 34 12.5万 4,950 武蔵村山市 68 057 21 1万 3,241
(23区総人口) 8,545,507 (平均) 17万 (平均) 8,596 清瀬市 74 042 24 1万 3,085
国立市 73 602